

SIMBA


BAVARIA CRUISER 46

Having received the 2015 Boat of the Year Award in Europe, Bavaria 46 C provides more space and more comfort in its class. It is a sporty, awesome boat that competes with the wind with its high sailing area, which appeals to the Mediterranean climate, which increases comfort without sacrificing its maritime nature… It adds a feature to the sailing boat feature that can be used with 3 or 4 cabins. It offers hotel comfort to its guests with 3 toilets and 1 additional bathroom.
TECHNICAL DETAILS
| Габаритная длина | 13,90 м |
| Длина корпуса | 13,60 м |
| Длина по ватерлинии | 12,92 м |
| Ширина | 4,35 м |
| Осадка максимальная (пр.) | 2,18 м |
| Осадка минимальная (пр.) | 1,82 м |
| Сухой вес (пр.) | 12.254 кг |
| Вес балласта (пр.) | 3.489 кг |
| Двигатель, Volvo Penta with Sail drive | D2-50 |
| Мощность двигателя | 37,5 kW/51 hp |
| Объем топливного бака (пр.) | 210 л |
| Объем бака для воды (пр.) | 350 л |
| Каюты – Heads, standart | 4 |
| Boat yard, standard version | 4 |
| Высота в салоне (пр.) | 2,10 м |
| Главный парус и Генуя, standart, standart (пр.) | 56 м² |
| Высота мачты от ватерлинии (пр.) | 21,20 м |
| KАЮТЫ | |
| Главные каюты | 4 |
| Вместительность | 8 |
| Boat yard | 4/6 |
































